“`html
03 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:25:54 itibarıyla Hatay’ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son dakika deprem haberi, Hatay’dan geldi! 03 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Hatay AFAD üzerinden yayınlanan güncel depremler ve Kandilli Rasathanesi’nin son gelişmeleri için takipte kalın.
Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Erzin (Hatay) | 22:25:54 03-08-2025 | 36,98528 | 36,12833 | 12,33 | 3,9 |
Erzin (Hatay) | 22:23:13 03-08-2025 | 36,9975 | 36,12972 | 12,61 | 3,0 |
Antakya (Hatay) | 13:41:59 03-08-2025 | 36,24167 | 36,20417 | 7,0 | 2,2 |
Masuklu (Hatay) | 13:41:58 03-08-2025 | 36,2197 | 36,2042 | 8,5 | 2,2 |
Hassa (Hatay) | 08:22:23 03-08-2025 | 36,66278 | 36,555 | 7,0 | 1,8 |
Hassa (Hatay) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,855 | 36,52167 | 12,34 | 1,8 |
Ceylanlı, Kırıkhan (Hatay) | 04:47:02 02-08-2025 | 36,5732 | 36,3477 | 12,0 | 1,6 |
Kırıkhan (Hatay) | 04:47:02 02-08-2025 | 36,59333 | 36,38972 | 6,5 | 1,5 |
Kale Tepe, Kırıkhan (Hatay) | 03:42:45 02-08-2025 | 36,6322 | 36,585 | 27,5 | 1,1 |
Cubukcu, Samandağ (Hatay) | 11:04:16 01-08-2025 | 36,2003 | 36,0375 | 20,4 | 1,8 |
Hatay KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Erzin (Hatay) | 22:25:54 03-08-2025 | 36,98528 | 36,12833 | 12,33 | 3,9 |
Erzin (Hatay) | 22:23:13 03-08-2025 | 36,9975 | 36,12972 | 12,61 | 3,0 |
Antakya (Hatay) | 13:41:59 03-08-2025 | 36,24167 | 36,20417 | 7,0 | 2,2 |
Masuklu (Hatay) | 13:41:58 03-08-2025 | 36,2197 | 36,2042 | 8,5 | 2,2 |
Hassa (Hatay) | 08:22:23 03-08-2025 | 36,66278 | 36,555 | 7,0 | 1,8 |
Hassa (Hatay) | 22:12:56 02-08-2025 | 36,855 | 36,52167 | 12,34 | 1,8 |
Ceylanlı, Kırıkhan (Hatay) | 04:47:02 02-08-2025 | 36,5732 | 36,3477 | 12,0 | 1,6 |
Kırıkhan (Hatay) | 04:47:02 02-08-2025 | 36,59333 | 36,38972 | 6,5 | 1,5 |
Kale Tepe, Kırıkhan (Hatay) | 03:42:45 02-08-2025 | 36,6322 | 36,585 | 27,5 | 1,1 |
Cubukcu, Samandağ (Hatay) | 11:04:16 01-08-2025 | 36,2003 | 36,0375 | 20,4 | 1,8 |
“`